Symbol | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Plan mieszkania | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jasień - Życzliwa | ||||||
M.3 | 3 | 54.72 | 0 | 370 088 | rzut | |
M.4 | 3 | 54.61 | 0 | zapytaj | rzut | |
M.5 | 4 | 63.41 | 0 | zapytaj | rzut | |
M.6 | 3 | 53.09 | 1 | 353 049 | rzut | |
M.8 | 3 | 55.66 | 1 | zapytaj | rzut | |
M.9 | 3 | 54.72 | 1 | zapytaj | rzut | |
M.10 | 3 | 54.61 | 1 | zapytaj | rzut | |
M.11 | 4 | 63.98 | 1 | zapytaj | rzut | |
M.12 | 4 | 80.16 | 1 | zapytaj | rzut | |
M.13 | 2 | 38.97 | 1 | zapytaj | rzut | |
M.16 | 4 | 71.35 | 1 | zapytaj | rzut | |
M.20 | 3 | 54.72 | 2 | zapytaj | rzut | |
M.21 | 3 | 54.61 | 2 | zapytaj | rzut | |
M.22 | 4 | 63.98 | 2 | zapytaj | rzut | |
M.23 | 4 | 80.16 | 2 | 549 302 | rzut | |
M.25 | 2 | 39.68 | 2 | zapytaj | rzut | |
M.27 | 4 | 71.35 | 2 | zapytaj | rzut | |
M.28 | 3 | 53.09 | 3 | zapytaj | rzut | |
M.30 | 3 | 55.54 | 3 | zapytaj | rzut | |
M.31 | 3 | 54.72 | 3 | zapytaj | rzut | |
M.32 | 3 | 54.50 | 3 | zapytaj | rzut | |
M.33 | 4 | 63.98 | 3 | 444 661 | rzut | |
M.34 | 4 | 80.11 | 3 | zapytaj | rzut | |
M.35 | 2 | 38.97 | 3 | zapytaj | rzut | |
M.36 | 2 | 39.68 | 3 | zapytaj | rzut | |
M.38 | 4 | 71.35 | 3 | 492 315 | rzut | |
M.39 | 3 | 53.09 | 4 | zapytaj | rzut | |
M.41 | 3 | 55.54 | 4 | zapytaj | rzut | |
M.42 | 3 | 54.72 | 4 | zapytaj | rzut | |
M.43 | 3 | 54.50 | 4 | 381 500 | rzut | |
M.44 | 4 | 63.98 | 4 | zapytaj | rzut | |
M.45 | 4 | 80.11 | 4 | zapytaj | rzut | |
M.46 | 2 | 38.97 | 4 | zapytaj | rzut | |
M.47 | 2 | 39.68 | 4 | zapytaj | rzut | |
M.49 | 4 | 71.35 | 4 | zapytaj | rzut | |
M.50 | 5 | 107.56 | 5 | 768 697 | rzut | |
M.51 | 4 | 89.94 | 5 | zapytaj | rzut | |
M.52 | 4 | 107.98 | 5 | zapytaj | rzut | |
M.53 | 5 | 113.85 | 5 | zapytaj | rzut | |
M.54 | 4 | 104.36 | 5 | zapytaj | rzut | |
M.55 | 4 | 67.60 | 5 | zapytaj | rzut |
TARGO S.A.
SIEDZIBA I BIURO SPRZEDAŻY:
81-512 GDYNIA | UL. INŻYNIERSKA 78
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 254 000 ZŁ
NIP: 586 19 27 882 | REGON: 191435238